統計時間 Saturday 2 August 2025 - 3:33:02
在 3007 天統計期間, 共有 2898 不同的 nick 在 #g0v.tw 出現.
|
5.9%![]() |
4.1%![]() |
3.0%![]() |
2.3%![]() |
2.2%![]() |
2.0%![]() |
2.0%![]() |
1.9%![]() |
2.6%![]() |
3.8%![]() |
5.0%![]() |
5.0%![]() |
4.6%![]() |
4.6%![]() |
5.1%![]() |
5.2%![]() |
5.3%![]() |
5.1%![]() |
4.5%![]() |
3.8%![]() |
4.6%![]() |
5.0%![]() |
5.8%![]() |
6.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | 行數 | 何時? | 上次見到 | 隨機語錄 | |
1 | clkao | 29377 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 698 天前 | "oops, 剛把音源切到我的電腦,不過反而無法收音" |
2 | au | 16441 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 312 天前 | "+1 實在沒道理不支援 letsencrypt" |
3 | ETBlue | 13678 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 370 天前 | "好食機的空想社區支持型農場市集 XD http://g0v.gi..." |
4 | yhsiang | 13198 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 天前 | "miaoski: 嘿斯基,我是打口苗的嘿" |
5 | slackbot2 | 11784 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 昨天 | "後台:https://airtable.com/shrlcP2TQBxLzSUdA " |
6 | tkirby | 8513 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 天前 | "hychen: 不太懂,你的意思是?" |
7 | ipa | 8301 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2002 天前 | "http://g0v-jothon.kktix.cc/events/g0v-hackath13n" |
8 | slackbot1 | 7170 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 昨天 | "網址:https://g0v.hackmd.io/@shirleyb07/psymap-web-event/" |
9 | hcchien | 6757 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1754 天前 | "在這裡找人會被 ban 嗎 lol" |
10 | slackbot | 6571 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 348 天前 | "<chihao> just because :wink:" |
11 | slackbot5 | 6369 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 天前 | "*▎活動時間:2021.04.21 (三)晚上7 ~ 10點*" |
12 | hychen | 6140 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2165 天前 | "dirty: 那可能問問吳啟豪他們的想法" |
13 | jimyhuang | 5744 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1912 天前 | "au: pm5 http://fact.g0v.tw/wikipedia/優步時間軸 的圖..." |
14 | kiang | 5448 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2237 天前 | "看起來是我自己行事曆設錯了(沒八卦)" |
15 | miaoski | 4904 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 734 天前 | "dirty: 程式碼拿來看看? 我都麻直接比" |
16 | Lee1092 | 4624 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1283 天前 | "聊天的話 會說我平常在 g0v 打工 XDD" |
17 | billy3321 | 4570 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1288 天前 | "有人能掃個罷免公報放出來嗎?" |
18 | slackbot4 | 4234 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 天前 | "<yoyo930021> https://hackmd.io/s/how-to-create-book-tw" |
19 | caasih | 4147 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 天前 | "我到 infra 頻道求救一下" |
20 | pofeng | 3883 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2126 天前 | "t0mst0ne_: 這算問題嗎 :D" |
21 | hlb | 3432 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1636 天前 | "有障礙的無障礙檢測網頁" |
22 | walkingice | 3335 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1643 天前 | "@clkao: https://gist.github.com/walkingice/ef7e753ed4d3678c1f5..." |
23 | slackbot3 | 3323 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 天前 | "<carmenkuo0628> 哈嘍!我是Carmen. 前幾天註冊Slack, ..." |
24 | kcwu | 3316 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 天前 | "jothon, g0v Civic Tech Prototype Grant]" |
25 | lanf0n | 3209 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1913 天前 | "Lee1092: 正在猶豫的時候票就賣完了www" |
26 | Michael_Li | 3052 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1522 天前 | "【通知】因應「八仙樂園粉塵爆炸事件」,(..." |
27 | mindos | 2987 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1436 天前 | "miaoski: 那可以把 ė 自動轉成 é 嗎?" |
28 | ronnywang | 2956 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 892 天前 | "檔案內容可以參考 README 說明" |
29 | opop | 2716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2243 天前 | "耶我終於忘記報名黑客松了.....................OAQ" |
30 | g0v-bridge | 2578 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 昨天 | "ky@slack-legacy: 因為很重要所以要說兩次" |
31 | aokman | 2544 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2041 天前 | "沒注意到 我來把這個訊息送給嘉義那邊" |
32 | slackbot13 | 2481 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 768 天前 | "<lisa> 不小心買了票不能去,想送有興趣的朋友" |
33 | slackbot11 | 2417 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 801 天前 | "Gender pay gap is worse than thought: *10% to 400%+*" |
34 | CindyLinz | 2359 | ![]() ![]() ![]() | 昨天 | "所以可以拿辭典去對, first match 亂斷 XD" |
35 | slackbot12 | 2190 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 772 天前 | "<l54happy> 謝謝有人來報導假新聞" |
36 | a-tsioh | 2145 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1323 天前 | "沒有注意crowdsourcing的狀況" |
37 | slackbot7 | 2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 天前 | "<pm5> Yahoo 好像時不時會被擋或是被打掛,下載..." |
38 | slackbot6 | 1973 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 天前 | "<besslee> 超好吃超危險的…" |
39 | venev | 1809 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2282 天前 | "遠端松也是一個線路松的概念" |
40 | slackbot9 | 1796 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 870 天前 | "4. 希望再公開哪一種資料?" |
41 | dirty | 1762 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 天前 | "http://law.moj.gov.tw/PublicData/DevelopGuide.aspx here?" |
42 | tuiry | 1742 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 698 天前 | "https://youtu.be/GN6GosEzWYc" |
43 | gugod | 1712 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 天前 | "一人 "網軍" 嗎 ... (孤軍?)" |
44 | lijung | 1645 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2185 天前 | "au: 還有 PR 嗎?我可能要關電腦休息去.." |
45 | slackbot8 | 1619 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1254 天前 | "<jerry> I tried that in HackMD, but doesn’t seem to work >“<" |
46 | johnny__ | 1578 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1872 天前 | "kiang: 小弟花錢了事 XD" |
47 | isacl | 1419 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 956 天前 | "ETBlue: lol project hub hub++" |
48 | pm5 | 1367 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 307 天前 | "ipa: 我晚上才會過去哩" |
49 | mingtsay | 1358 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1066 天前 | "今天 Webthon 成果:https://github.com/moztw/www.moztw.org..." |
50 | g0vtelegrambot | 1287 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 今天 | "<changyuheng> 請問有專門對各公共議題持續追蹤的..." |
51 | chihchun | 1286 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 天前 | "t0mst0ne_: 是說,有能力跳坑就不須問鄉長意見?:P" |
52 | a0000778 | 1264 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 昨天 | "貌似手滑按到了啥...前一句是手滑按出來的" |
53 | exFREEzy | 1235 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2439 天前 | "空軍場還有獎金 可能只想寡占吧 XDDD" |
54 | favonia | 1235 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 959 天前 | "啊... 現在 API 只能全部 dump 出來..." |
55 | xsoameix | 1133 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1959 天前 | "有人做好 gulp-webpack 了 :)" |
56 | BertWang | 1109 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2468 天前 | " hychen: 臉書沒更新新的狀態了" |
57 | poga | 1107 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 539 天前 | "我... 我先觀望一下這個坑型" |
58 | iamblue | 1089 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1315 天前 | "希望那個branch快點進入master QQ~" |
59 | ttcat | 1044 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2339 天前 | "Ingress 藍綠太難選啦" |
60 | slackbot17 | 1036 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1123 天前 | "<ronnywang> 該來做後勤中心備份了" |
61 | NewCLicker | 1028 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 天前 | "mrbigmouth_+++++ 爆炸音效www" |
62 | nchild | 1020 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1681 天前 | "前者早就有法源了,只是不符合開放資料啊!" |
63 | Jedi | 1018 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 天前 | "Google 文件如果不是限制特定帳號才能看得到的..." |
64 | pcchen | 1016 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2161 天前 | "這位好像適合推來整理表格" |
65 | t0mst0ne_ | 976 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2077 天前 | "一直對 GMO 的 dataset 有興趣, 然後 google 到這一篇" |
66 | twWatch | 975 | ![]() ![]() ![]() | 2108 天前 | "miaoski: 隨時準備好逐字 XD" |
67 | Jcrt | 974 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 97 天前 | "Petrikov: 感覺很難,就算拆下來也得確保解焊過..." |
68 | wayne930242 | 918 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2609 天前 | "因為雨蒼太常和政治怪打架" |
69 | z3roblock | 879 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 879 天前 | "這我就真的不知道為啥了 XD" |
70 | TonyQ | 874 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2348 天前 | "70% off , 三折 我講反了" |
71 | S3p_lin | 873 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 天前 | "11TB 燒藍光... 會累死人吧" |
72 | oJelly | 839 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2486 天前 | "沒想到第一次參加就要說謊了 XD" |
73 | togepy | 838 | ![]() ![]() ![]() | 2466 天前 | "關於左方列表有解嗎?" |
74 | pipi_ | 836 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2054 天前 | "問題是我不帥又不正啊 @@" |
75 | superbil | 828 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 天前 | "mi0913 有阿,有什麼問題就直說吧" |
76 | ljm | 786 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2493 天前 | "Telegram 好像很威,立馬來裝" |
77 | macpaul | 670 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1520 天前 | "http://youtu.be/EbDJfQC929k" |
78 | yutin | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2001 天前 | "Rhozan_ 除霉需要ios憑證?" |
79 | lancetw | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2217 天前 | "推理小說的本格定義其實滿曖昧的 XD" |
80 | shelling | 595 | ![]() ![]() ![]() | 1444 天前 | "clkao_: get back to you later" |
chhsiao1981 (570) | travis-ci (555) | slackbot10 (552) | pipi (542) | MrOrz (500) |
Ei-ling (498) | nikkki (497) | rick68 (493) | tkalu (489) | seadog007 (489) |
MGdesigner (472) | evenwu (470) | racklin (455) | weihung (431) | gavin-^^ (424) |
yllan (422) | AceChen (421) | Rhozan (413) | A-Han (410) | jbytw (407) |
bobchao (396) | ballII (385) | wHisKy (379) | ij1iao (365) | FourDollars (359) |
ttcat_ (356) | c9s (353) | louielu (348) | buganini (334) | edwardc (333) |
ddio (314) | AliceWei (305) | jeffhung (293) | ethantw (291) | caasih_ (287) |
miaout17 (281) | thschee (280) | hbtsai (276) | dannvix (274) | Stranger_1980 (274) |
V1ctor (273) | imacat (263) | davihuan (261) | weitsai (253) | yhsiang_ (250) |
OtomeSound (232) | moon_c__ (232) | david-x220 (224) | Kiwi0530 (222) | mikimoto (222) |
simonpai_ (222) | mick_ (221) | lafin (219) | mosiwang (219) | marlboromoo (215) |
Seiken (215) | _slack_bot1 (215) | Guest60385 (212) | yurenju (207) | clifflu (206) |
Tacoball (205) | Ti_W_B (204) | g0v-bridge_ (204) | medicalwei (198) | Miheille (198) |
Kong (198) | yhsiangCloud__ (197) | Bropheus_ (194) | shuhua_ (194) | moon_c_ (193) |
JCYH (189) | BV1AL (187) | zeroblock (186) | isacloud_ (184) | yhsiangCloud_ (183) |
NickChang (182) | mutolisp (179) | Seikon (178) | david-x220-ly (172) | sitos (169) |
Ihc (169) | tuiry_ (168) | tonysan (164) | thea (162) | Sorry (162) |
vv|ng (160) | kcliu (160) | sdele (158) | Conrad (157) | gavin-e420 (149) |
mrbigmouth_ (149) | littleq0903Cloud (147) | MnO2 (146) | Michael_Thunderb (145) | mjhsieh (145) |
sb-difeen (144) | tonyq_____ (144) | johnny___ (143) | swem (143) | KirstenLiu (142) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
t0mst0ne_ 是好奇寶寶嗎? 他有 27.4% 是問句!
kcwu 問題也滿多的. 23.3% 是問句. |
marlboromoo 是大嗓門, 他 19.5% 的句子都用吼叫的!
Another old yeller was tkirby, who shouted 11.1% of the time! |
It seems that NickChang's shift-key is hanging: 31.3% of the time he/she wrote UPPERCASE. 譬如這句: <NickChang> 那你覺得APP 爆料 mick_ just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 27.6% of the time. |
cea is a very aggressive person. He/She attacked others 20 times. 譬如這句: * cea slaps cea around a bit with a large trout below can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 3 times. |
可憐的 cea, 沒人喜歡他. 他被攻擊了 19 次. 譬如這句: * cea slaps cea around a bit with a large trout clkao 也被人討厭. 他被揍了 3 次. |
mikimoto 帶給世界歡笑. 他的話中 14.4% 帶有笑臉. :)
imacat 也很樂觀, 9.5% 的時間都在笑. |
travis-ci 這陣子似乎很難過: 33.3% 面露不開心的神色. :(
Jedi 也很悲傷, 2.7% 的時間都在哭. |
Michael_Li wrote the longest lines, averaging 99.9 letters per line. #g0v.tw average was 55.3 letters per line. |
seadog007 總是長話短說, 平均每行才 26.2 個字. BertWang 也是惜字如金, 平均每行才 27.6 個字. |
clkao 說過 127305 字!
緊追著 clkao 的是 au, 略少了點: 74026 字. |
alvinsj[m] wrote an average of 33.00 words per line.
Channel average was 3.74 words per line. |
|
Word | 人次 | Last Used by | |
1 | <kiang> | 2885 | slackbot1 |
2 | Hackpad | 2531 | slackbot2 |
3 | <clkao> | 2170 | slackbot |
4 | <https | 2077 | Noeru |
5 | <yhsiang> | 1805 | slackbot7 |
6 | 1712 | slackbot1 | |
7 | <yurenju> | 1324 | slackbot17 |
8 | <http | 1277 | slackbot1 |
9 | <ronnywang> | 1158 | slackbot1 |
10 | <mrorz> | 1129 | slackbot1 |
|
Nick | 人次 | Last Used by | |
1 | clkao | 8513 | slackbot12 |
2 | ETBlue | 5694 | slackbot4 |
3 | au | 5160 | slackbot6 |
4 | yhsiang | 4590 | slackbot11 |
5 | ipa | 2987 | slackbot5 |
|
URL | 人次 | Last Used by | |
1 | http://g0v.tw|g0v.tw | 81 | slackbot1 |
2 | https://www.moedict.tw/ | 79 | slackbot4 |
3 | http://g0v.tw | 66 | g0v-bridge |
4 | http://hack.g0v.tw/project | 54 | slackbot13 |
5 | https://join.g0v.tw/ | 40 | slackbot1 |
|
My5ch33 不太受歡迎, 被踢了 2 次! 譬如這行: *** My5ch33 was kicked by clkao OtomeSound 似乎也惹人厭: 挨了 1 腳. |
clkao 要不是瘋了, 就是盡責的 op, 他總共把 3 人踢出頻道!
au 是 clkao 的忠實跟隨者, 踢了將近 1 人. |
ChanServ 在這個頻道中, 貢獻了 38 次 op ...
clkao 也很有禮貌: 他 op 了 26 次. |
ChanServ 是本頻道的警察, 共 deop 了 30 次.
au deop 了 5 人次. |
Strange, no voices were given on #g0v.tw! |
ChanServ likes taking voice from people, 1 devoices. |
ETBlue 總是讓我們知道他在幹麻: 337 個動作! 譬如這句: * ETBlue 業餘 mozillian! 而 walkingice 也讓我們知道他 333 次的行動. |
slackbot2 常自顧說自己的. 他曾一口氣說超過 5 行 515 次!
slackbot1 似乎也挺孤獨, 喃喃自語 261 次. |
g0vtelegrambot 不知該不該在本頻道留下. 在統計期間進進出出 35182 次! |
waeting has quite a potty mouth. 2.8% words were foul language.
wonder_ also makes sailors blush, 2.1% of the time. |
|
irc聊天紀錄: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 自己的 slack 邀請函自己發 http://join.g0v.today/ | au 在1874 天前的 00:10 設定 |
irc聊天紀錄: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 6/13,6/1 正午開始報名 | ipa 在2090 天前的 16:04 設定 |
irc聊天紀錄: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 4/18,4/6正午開始報名 | ipa 在2155 天前的 10:31 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 2/14,2/2正午開始報名:http://bit.ly/15SvgIf | ipa 在2199 天前的 15:35 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 2/14 | ipa 在2221 天前的 09:41 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ ) | ipa 在2229 天前的 09:21 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/) | ipa 在2229 天前的 09:21 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大黑客松時間是 12/20,開始報名 12/8 12:00 http://bit.ly/hackath11n | ipa 在2254 天前的 14:48 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大黑客松時間是 12/20,開始報名時間 12/8 正午~ | ipa 在2259 天前的 14:30 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大黑客松時間是 12/20! | ipa 在2259 天前的 14:30 設定 |
irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | au 在2280 天前的 12:29 設定 |
g0v summit interpretation: http://i.summit.g0v.tw/ | shared notes: http://bit.ly/g0vsummit2014 | clkao 在2283 天前的 09:31 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型活動是 g0v Summit 11/8-9 http://summit.g0v.tw/ 10月初開始報名 | ipa 在2348 天前的 16:46 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型活動是 g0v Summit 11/8-9 http://summit.g0v.tw/,10月初開始報名 | ipa 在2348 天前的 16:46 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型活動是 g0v Summit 11/8-9(Day 1 Conf, Day 2 Unconf),10月初開始報名 | ipa 在2348 天前的 16:44 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 8/30-31 (連續兩天),8/4中午開始報名 http://goo.gl/gw06vu | g0v summit 講者徵求中:http://goo.gl/xDEfw3 | ipa 在2385 天前的 18:04 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 8/30-31 (連續兩天) | g0v summit 講者徵求中:http://goo.gl/xDEfw3 | ipa 在2386 天前的 14:53 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 8/30-31 (連續兩天) | ipa 在2420 天前的 21:24 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 6/21,6/9 1200開始報名:http://goo.gl/AWZ25d | ipa 在2436 天前的 16:35 設定 |
irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 6/21 | ipa 在2453 天前的 17:05 設定 |
話題被改了 114 次. |