統計時間 Sunday 18 January 2026 - 3:33:02
在 3007 天統計期間, 共有 2898 不同的 nick 在 #g0v.tw 出現.
|
| 5.9% |
4.1% |
3.0% |
2.3% |
2.2% |
2.0% |
2.0% |
1.9% |
2.6% |
3.8% |
5.0% |
5.0% |
4.6% |
4.6% |
5.1% |
5.2% |
5.3% |
5.1% |
4.5% |
3.8% |
4.6% |
5.0% |
5.8% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | 行數 | 何時? | 上次見到 | 隨機語錄 | |
| 1 | clkao | 29377 | 698 天前 | "au: polis 的獨立 embed 模式有 doc 嗎?" | |
| 2 | au | 16441 | 312 天前 | "會寫開放教材是對教育要如何開放協作的示例" | |
| 3 | ETBlue | 13678 | 370 天前 | "yhsiang_: 喔喔喔是喔,我都沒注意,做得很漂亮 ++" | |
| 4 | yhsiang | 13198 | 27 天前 | "https://g0v.hackpad.com/g0v-summit-2016--1JmdVVGjXzL # 有興..." | |
| 5 | slackbot2 | 11784 | 昨天 | "<chewei> @undefined 整理了 AZ疫苗75歲以上各縣市方..." | |
| 6 | tkirby | 8513 | 63 天前 | "yhsiang: 他主打的是什麼 XD" | |
| 7 | ipa | 8301 | 2002 天前 | "clkao: 還是你要先架起來一個?" | |
| 8 | slackbot1 | 7170 | 昨天 | "<besslee> gov-zero /ˈɡʌv ˈzi.roʊ/ ガブ・ゼロ" | |
| 9 | hcchien | 6757 | 1754 天前 | "大家都搶在這兩天生日嗎 lol" | |
| 10 | slackbot | 6571 | 348 天前 | "<aelcenganda> Mozilla 推出自己的 community participant gu..." | |
| 11 | slackbot5 | 6369 | 65 天前 | "<bolabola721> 出國考察報告" | |
| 12 | hychen | 6140 | 2165 天前 | "yhsiang: 那我先把你加進BJ4" | |
| 13 | jimyhuang | 5744 | 1912 天前 | "clkao: 看起來沒睡著 XD" | |
| 14 | kiang | 5448 | 2237 天前 | "依據之前的經驗 very soon 要等半個鐘頭吧 XD" | |
| 15 | miaoski | 4904 | 734 天前 | "kiang: 你好糟糕 (指)" | |
| 16 | Lee1092 | 4624 | 1283 天前 | "lanf0n git submodule add <git repo> ref: https://git-scm.com..." | |
| 17 | billy3321 | 4570 | 1288 天前 | "這樣名字就會放最後面了,只是你兒子會恨死你" | |
| 18 | slackbot4 | 4234 | 21 天前 | "<lynn520> 最後廣播!線上活動 :pineapple::pineapple::p..." | |
| 19 | caasih | 4147 | 2 天前 | "logbot 沒反應請 tag 我,謝謝" | |
| 20 | pofeng | 3883 | 2126 天前 | "kiang: 是阿, 三個就查不到" | |
| 21 | hlb | 3432 | 1636 天前 | "Foxly: 資料交換啊 *wink*" | |
| 22 | walkingice | 3335 | 1643 天前 | "出來就變十里坡劍神?" | |
| 23 | slackbot3 | 3323 | 20 天前 | "<leechiasan.bess> :ok_hand:" | |
| 24 | kcwu | 3316 | 7 天前 | "@ronnywang: 我發現 https://newshelper.g0v.tw/ 雖然會吐..." | |
| 25 | lanf0n | 3209 | 1913 天前 | "ah.... politwoops 統計的是同類型的 tweet, 我們只能..." | |
| 26 | Michael_Li | 3052 | 1522 天前 | "善意的提醒 該搶票了 http://youmeb.kktix.cc/events..." | |
| 27 | mindos | 2987 | 1436 天前 | "就那些有問題的 reject 啊。" | |
| 28 | ronnywang | 2956 | 892 天前 | "kiang 那邊生的 taiwan.json 好像沒有用到 Addresses.csv" | |
| 29 | opop | 2716 | 2243 天前 | "我會想辦法把人踢掉的 (咦" | |
| 30 | g0v-bridge | 2578 | 昨天 | "fly@slack-legacy: 阻擋內容農場有社群共識解嗎?" | |
| 31 | aokman | 2544 | 2041 天前 | "隨便找一個一般單位的應該不容易找到" | |
| 32 | slackbot13 | 2481 | 768 天前 | "<kiang> 總統盃黑客松許願池 - https://hackmd.io/c/pres..." | |
| 33 | slackbot11 | 2417 | 801 天前 | "https://bit.ly/2019-pilot-strike" | |
| 34 | CindyLinz | 2359 | 昨天 | "唔.. 用的文字不是長城穿越版 XD" | |
| 35 | slackbot12 | 2190 | 772 天前 | "<healthya2776> 恩~~怎麼可以讓妹子沒東西吃呢??(誤" | |
| 36 | a-tsioh | 2145 | 1323 天前 | "我想用han.css的ruby設定可是semui的 icons就不見了" | |
| 37 | slackbot7 | 2020 | 60 天前 | "<chihao> 沒有人小編群?XD" | |
| 38 | slackbot6 | 1973 | 62 天前 | "<aelcenganda> @undefined 也許知道?" | |
| 39 | venev | 1809 | 2282 天前 | "剛才 ly 老師開成靜音 :p" | |
| 40 | slackbot9 | 1796 | 870 天前 | "<kiang> postland 苦主 @jimyhuang" | |
| 41 | dirty | 1762 | 57 天前 | "g0v 有 parse 好的法規資料庫嗎? http://g0v.github.io/l..." | |
| 42 | tuiry | 1742 | 698 天前 | "有自癒機能的小光bot" | |
| 43 | gugod | 1712 | 5 天前 | "最近 telegram<->irc bot 不太靈光" | |
| 44 | lijung | 1645 | 2185 天前 | "要用在服貿地圖,還沒有 deploy" | |
| 45 | slackbot8 | 1619 | 1254 天前 | "<jerry> I tried that in HackMD, but doesn’t seem to work >“<" | |
| 46 | johnny__ | 1578 | 1872 天前 | "ronnywang: 你說的這些都不行 Orz 來向au求救 XD" | |
| 47 | isacl | 1419 | 956 天前 | "這次好像是 opendata.epa.gov.tw gg 了?" | |
| 48 | pm5 | 1367 | 307 天前 | "ronnywang: twland 查到像上面這種情況的意思是?" | |
| 49 | mingtsay | 1358 | 1066 天前 | "裡面提到「零食政府」 http://www.nownews.com/n/2014/1..." | |
| 50 | g0vtelegrambot | 1287 | 今天 | "<Irvin> 在山口養鴿子絕對比蓋基地台便宜啦" | |
| 51 | chihchun | 1286 | 68 天前 | "t0mst0ne_: 誰說他們會做的好?XD" | |
| 52 | a0000778 | 1264 | 昨天 | "我是這樣看的@@ http://bit.ly/1SnM5R5" | |
| 53 | exFREEzy | 1235 | 2439 天前 | "貌似看到 Dstreet 最近好像在種子培訓 (?)" | |
| 54 | favonia | 1235 | 959 天前 | "clkao: 不知道兩個後端是不是用同樣的 code @@" | |
| 55 | xsoameix | 1133 | 1959 天前 | "gulpfile.ls 是不是需要調整呀?" | |
| 56 | BertWang | 1109 | 2468 天前 | "togepy 的作者並沒有在g0v上" | |
| 57 | poga | 1107 | 539 天前 | "ipa: 正在看 ETBlue 耕地" | |
| 58 | iamblue | 1089 | 1315 天前 | "恩恩 我也這麼覺得" | |
| 59 | ttcat | 1044 | 2339 天前 | "yhsiang: 可是新能源好可怕呀" | |
| 60 | slackbot17 | 1036 | 1123 天前 | "<ipa> @caasi 就是為了讓大家可以投稿到電子報" | |
| 61 | NewCLicker | 1028 | 2 天前 | "想參與萌典松請點:http://j.mp/1nVcqqc" | |
| 62 | nchild | 1020 | 1681 天前 | "clkao Billab.io 不能用了?" | |
| 63 | Jedi | 1018 | 20 天前 | "Google 文件如果不是限制特定帳號才能看得到的..." | |
| 64 | pcchen | 1016 | 2161 天前 | "Liz will try to use https://moqups.com" | |
| 65 | t0mst0ne_ | 976 | 2077 天前 | "pofeng: 就像 ICD9 一樣. OPD Diagnostic code 就是 GIGO" | |
| 66 | twWatch | 975 | 2108 天前 | "剛發現 #gov.tw 沒人用 XD" | |
| 67 | Jcrt | 974 | 97 天前 | "但是聽問題會覺得是不清楚 g0v 的 reality" | |
| 68 | wayne930242 | 918 | 2609 天前 | "他是想要把話說清楚啦,但就..." | |
| 69 | z3roblock | 879 | 879 天前 | "lancetw: 謝拉! 至少 我知道其他人是正常的" | |
| 70 | TonyQ | 874 | 2348 天前 | "看起來是以共同回答哪些問題的圈法" | |
| 71 | S3p_lin | 873 | 2 天前 | "南勢角捷運的共構案, 就有二樓(中庭?)的開放空..." | |
| 72 | oJelly | 839 | 2486 天前 | "https://g0v.hackpad.com/ 專案其實很多在這邊" | |
| 73 | togepy | 838 | 2466 天前 | "初音版太強了,居然連台語也行" | |
| 74 | pipi_ | 836 | 2054 天前 | "https://i.imgur.com/ju0RKP8.jpg" | |
| 75 | superbil | 828 | 19 天前 | "ronnywang: 酷,我先記下來" | |
| 76 | ljm | 786 | 2493 天前 | "got a question: is the image in 青島 inversed?" | |
| 77 | macpaul | 670 | 1520 天前 | "(聽起來是一定要練葵花寶典的說法 XD)" | |
| 78 | yutin | 617 | 2001 天前 | "au ... http://hackfoldr.org/Kaohsiung-explode-20140801 復活哩" | |
| 79 | lancetw | 598 | 2217 天前 | "一進 FB 看到 TechCrunch 已經發文 XD" | |
| 80 | shelling | 595 | 1444 天前 | "遞迴是沒做 DFS 吧 XD" |
| chhsiao1981 (570) | travis-ci (555) | slackbot10 (552) | pipi (542) | MrOrz (500) |
| Ei-ling (498) | nikkki (497) | rick68 (493) | seadog007 (489) | tkalu (489) |
| MGdesigner (472) | evenwu (470) | racklin (455) | weihung (431) | gavin-^^ (424) |
| yllan (422) | AceChen (421) | Rhozan (413) | A-Han (410) | jbytw (407) |
| bobchao (396) | ballII (385) | wHisKy (379) | ij1iao (365) | FourDollars (359) |
| ttcat_ (356) | c9s (353) | louielu (348) | buganini (334) | edwardc (333) |
| ddio (314) | AliceWei (305) | jeffhung (293) | ethantw (291) | caasih_ (287) |
| miaout17 (281) | thschee (280) | hbtsai (276) | dannvix (274) | Stranger_1980 (274) |
| V1ctor (273) | imacat (263) | davihuan (261) | weitsai (253) | yhsiang_ (250) |
| OtomeSound (232) | moon_c__ (232) | david-x220 (224) | mikimoto (222) | Kiwi0530 (222) |
| simonpai_ (222) | mick_ (221) | mosiwang (219) | lafin (219) | marlboromoo (215) |
| _slack_bot1 (215) | Seiken (215) | Guest60385 (212) | yurenju (207) | clifflu (206) |
| Tacoball (205) | g0v-bridge_ (204) | Ti_W_B (204) | medicalwei (198) | Kong (198) |
| Miheille (198) | yhsiangCloud__ (197) | shuhua_ (194) | Bropheus_ (194) | moon_c_ (193) |
| JCYH (189) | BV1AL (187) | zeroblock (186) | isacloud_ (184) | yhsiangCloud_ (183) |
| NickChang (182) | mutolisp (179) | Seikon (178) | david-x220-ly (172) | Ihc (169) |
| sitos (169) | tuiry_ (168) | tonysan (164) | Sorry (162) | thea (162) |
| kcliu (160) | vv|ng (160) | sdele (158) | Conrad (157) | gavin-e420 (149) |
| mrbigmouth_ (149) | littleq0903Cloud (147) | MnO2 (146) | mjhsieh (145) | Michael_Thunderb (145) |
| sb-difeen (144) | tonyq_____ (144) | swem (143) | johnny___ (143) | KirstenLiu (142) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| t0mst0ne_ 是好奇寶寶嗎? 他有 27.4% 是問句!
kcwu 問題也滿多的. 23.3% 是問句. |
| marlboromoo 是大嗓門, 他 19.5% 的句子都用吼叫的!
Another old yeller was tkirby, who shouted 11.1% of the time! |
| It seems that NickChang's shift-key is hanging: 31.3% of the time he/she wrote UPPERCASE. 譬如這句: <NickChang> 我給你我EMAIL? mick_ just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 27.6% of the time. |
| cea is a very aggressive person. He/She attacked others 20 times. 譬如這句: * cea slaps cea around a bit with a large trout below can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 3 times. |
| 可憐的 cea, 沒人喜歡他. 他被攻擊了 19 次. 譬如這句: * cea slaps cea around a bit with a large trout clkao 也被人討厭. 他被揍了 3 次. |
| mikimoto 帶給世界歡笑. 他的話中 14.4% 帶有笑臉. :)
imacat 也很樂觀, 9.5% 的時間都在笑. |
| travis-ci 這陣子似乎很難過: 33.3% 面露不開心的神色. :(
Jedi 也很悲傷, 2.7% 的時間都在哭. |
| Michael_Li wrote the longest lines, averaging 99.9 letters per line. #g0v.tw average was 55.3 letters per line. |
| seadog007 總是長話短說, 平均每行才 26.2 個字. BertWang 也是惜字如金, 平均每行才 27.6 個字. |
| clkao 說過 127305 字!
緊追著 clkao 的是 au, 略少了點: 74026 字. |
| alvinsj[m] wrote an average of 33.00 words per line.
Channel average was 3.74 words per line. |
|
| Word | 人次 | Last Used by | |
| 1 | <kiang> | 2885 | slackbot1 |
| 2 | Hackpad | 2531 | slackbot2 |
| 3 | <clkao> | 2170 | slackbot |
| 4 | <https | 2077 | Noeru |
| 5 | <yhsiang> | 1805 | slackbot7 |
| 6 | 1712 | slackbot1 | |
| 7 | <yurenju> | 1324 | slackbot17 |
| 8 | <http | 1277 | slackbot1 |
| 9 | <ronnywang> | 1158 | slackbot1 |
| 10 | <mrorz> | 1129 | slackbot1 |
|
| Nick | 人次 | Last Used by | |
| 1 | clkao | 8513 | slackbot12 |
| 2 | ETBlue | 5694 | slackbot4 |
| 3 | au | 5160 | slackbot6 |
| 4 | yhsiang | 4590 | slackbot11 |
| 5 | ipa | 2987 | slackbot5 |
|
| URL | 人次 | Last Used by | |
| 1 | http://g0v.tw|g0v.tw | 81 | slackbot1 |
| 2 | https://www.moedict.tw/ | 79 | slackbot4 |
| 3 | http://g0v.tw | 66 | g0v-bridge |
| 4 | http://hack.g0v.tw/project | 54 | slackbot13 |
| 5 | https://join.g0v.tw/ | 40 | slackbot1 |
|
| My5ch33 不太受歡迎, 被踢了 2 次! 譬如這行: *** My5ch33 was kicked by clkao OtomeSound 似乎也惹人厭: 挨了 1 腳. |
| clkao 要不是瘋了, 就是盡責的 op, 他總共把 3 人踢出頻道!
au 是 clkao 的忠實跟隨者, 踢了將近 1 人. |
| ChanServ 在這個頻道中, 貢獻了 38 次 op ...
clkao 也很有禮貌: 他 op 了 26 次. |
| ChanServ 是本頻道的警察, 共 deop 了 30 次.
au deop 了 5 人次. |
| Strange, no voices were given on #g0v.tw! |
| ChanServ likes taking voice from people, 1 devoices. |
| ETBlue 總是讓我們知道他在幹麻: 337 個動作! 譬如這句: * ETBlue 馬上查 而 walkingice 也讓我們知道他 333 次的行動. |
| slackbot2 常自顧說自己的. 他曾一口氣說超過 5 行 515 次!
slackbot1 似乎也挺孤獨, 喃喃自語 261 次. |
| g0vtelegrambot 不知該不該在本頻道留下. 在統計期間進進出出 35182 次! |
| waeting has quite a potty mouth. 2.8% words were foul language.
wonder_ also makes sailors blush, 2.1% of the time. |
|
| irc聊天紀錄: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 自己的 slack 邀請函自己發 http://join.g0v.today/ | au 在1874 天前的 00:10 設定 |
| irc聊天紀錄: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 6/13,6/1 正午開始報名 | ipa 在2090 天前的 16:04 設定 |
| irc聊天紀錄: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 4/18,4/6正午開始報名 | ipa 在2155 天前的 10:31 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 2/14,2/2正午開始報名:http://bit.ly/15SvgIf | ipa 在2199 天前的 15:35 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ )| 下次黑客松時間 2/14 | ipa 在2221 天前的 09:41 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/ ) | ipa 在2229 天前的 09:21 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | g0v slack: https://g0v-tw.slack.com/ (先到這兒邀請自己 http://join.g0v.today/) | ipa 在2229 天前的 09:21 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大黑客松時間是 12/20,開始報名 12/8 12:00 http://bit.ly/hackath11n | ipa 在2254 天前的 14:48 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大黑客松時間是 12/20,開始報名時間 12/8 正午~ | ipa 在2259 天前的 14:30 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大黑客松時間是 12/20! | ipa 在2259 天前的 14:30 設定 |
| irc log: http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | au 在2280 天前的 12:29 設定 |
| g0v summit interpretation: http://i.summit.g0v.tw/ | shared notes: http://bit.ly/g0vsummit2014 | clkao 在2283 天前的 09:31 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型活動是 g0v Summit 11/8-9 http://summit.g0v.tw/ 10月初開始報名 | ipa 在2348 天前的 16:46 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型活動是 g0v Summit 11/8-9 http://summit.g0v.tw/,10月初開始報名 | ipa 在2348 天前的 16:46 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型活動是 g0v Summit 11/8-9(Day 1 Conf, Day 2 Unconf),10月初開始報名 | ipa 在2348 天前的 16:44 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 8/30-31 (連續兩天),8/4中午開始報名 http://goo.gl/gw06vu | g0v summit 講者徵求中:http://goo.gl/xDEfw3 | ipa 在2385 天前的 18:04 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 8/30-31 (連續兩天) | g0v summit 講者徵求中:http://goo.gl/xDEfw3 | ipa 在2386 天前的 14:53 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 8/30-31 (連續兩天) | ipa 在2420 天前的 21:24 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 6/21,6/9 1200開始報名:http://goo.gl/AWZ25d | ipa 在2436 天前的 16:35 設定 |
| irc log:http://logbot.g0v.tw | 注意:這裡有公開紀錄,請留意個資安全 | 如何加入 http://g0v.tw/join.html | 新後勤中心試用中 http://community.g0v.tw | 下次大型黑客松在 6/21 | ipa 在2453 天前的 17:05 設定 |
| 話題被改了 114 次. | |